sömlösa kalldragna, invändigt henade eller rullpolerade
| Material | E355+SR (avspänningsglödgad efter kalldragning) |
|---|---|
| Norm | EN 10305-1 |
| Certifieringar | MTC 3.1 enligt EN 10204 |
| Tolerans | Standard H8 (till H11) |
| Mätområden | Inre diameter 25 - 290 mm / Godstjocklek 4 till 25 mm |
Svetsade kalldragna enligt tolerans
| Material | E355+C (kalldragen) |
|---|---|
| Norm | EN 10305-2 |
| Certifieringar | MTC 3.1 enligt EN 10204 |
| Tolerans | Standard H9 (till H10) |
| Mätområden | Inre diameter 20 - 100 mm / Godstjocklek 2,5 till 7,5 mm |

| Material | 20MnV6, C45E, 42CrMo4+QT (seghärdat); Även induktionshärdade med förbättrad korrisionsbeständighet i material i 42CrMo4+QT. Även Nikrom och rostfria kolvstänger finns på lager. |
|---|---|
| Norm | enligt internationella standarder |
| Certifieringar | MTC 3.1 enligt EN 10204 |
| Yttre diameter | 4 till 200 mm - även i tum storlekar |
| Tjocklek på krom | ≤ Ø 18 mm min. 13 μm / > Ø 18 mm min. 20 μm |
| Tolerans | till Ø 16 mm f8 / från Ø 17 mm f7 |
| Material | E355+SR (avspänningsglödgad) av kallbearbetade sömlösa rör enligt internationella standarder |
|---|---|
| Norm | EN 10305-1 |
| Certifieringar | MTC 3.1 enligt EN 10204 |
| Yttre diameter | 12 till 140 mm |
| Tjocklek på krom | min. 20 μm |
| Tolerans | ISO f7 |

HPL-rör är sömlösa, kalldragna precissionsstålrör och används i huvudsak för tryckbärande konstruktioner.
| Material | E235+N (normaliserad) · E355+N (normaliserad) för pulserande tryckbelastningar i hydrauliska och pneumatiska system |
|---|---|
| Norm | EN 10305-4 |
| Certifieringar | MTC 3.1 enligt EN 10204 |
| Ytterdiameter | 4 till 80 mm |
| Godstjocklek | 0,5 till 10 mm |
| Material | E235+N (normaliserad) · E355+N (normaliserad) |
|---|---|
| Norm | EN 10305-4 |
| Certifieringar | MTC 3.1 enligt EN 10204 |
| Ytterdiameter | 4 till 42 mm |
| Godstjocklek | 1 till 6 mm |
